<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KEKO</title>
	<atom:link href="http://www.keko.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keko.com.br/blog</link>
	<description>SEU CARRO, SUA PERSONALIDADE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 18:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Keko promove campanha do agasalho para auxiliar APAE e Serviço Social de Flores da Cunha</title>
		<link>http://www.keko.com.br/blog/?p=3120</link>
		<comments>http://www.keko.com.br/blog/?p=3120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVIDADES KEKO]]></category>
		<category><![CDATA[campanha do agasalho]]></category>
		<category><![CDATA[keko]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keko.com.br/blog/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[Roupas, calçados e cobertores podem ser doados até 13 de junho na sede da empresa e em três pontos de coleta espalhados pela cidade. Engajada com a comunidade de Flores da Cunha e preocupada em dar a sua contribuição para &#8230; <a href="http://www.keko.com.br/blog/?p=3120">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/campanha-agasalho.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3121" title="campanha agasalho_KEKO_solidariedade" src="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/campanha-agasalho.jpg" alt="" width="600" height="849" /></a></p>
<p><strong><span style="font-size: 16px;">Roupas, calçados e cobertores podem ser doados até 13 de junho na sede da empresa e em três pontos de coleta espalhados pela cidade.</span></strong></p>
<p>Engajada com a comunidade de Flores da Cunha e preocupada em dar a sua contribuição para melhorar a realidade das pessoas com mais carência, a <strong>Keko</strong> está promovendo uma <strong>campanha do agasalho</strong>. Aberta para a participação dos funcionários e de toda a comunidade florense, a iniciativa busca arrecadar roupas, calçados e cobertores em bom estado para doação à Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais (APAE) e ao Serviço Social de Flores da Cunha.</p>
<p>Com o slogan “Toda doação ajuda. Mas tem uma marca que ajuda muito mais: a <strong>solidariedade</strong>”, a campanha iniciou em maio e se estende até 13 de junho. Quem quiser contribuir com a ação <strong>solidária</strong> pode entregar seus donativos no RH ou na portaria da empresa e também no Leo Clube, Centro Empresarial de Flores da Cunha e Comunidade da Linha 80.</p>
<p>Todos os donativos arrecadados serão doados para a APAE e o Serviço Social de Flores da Cunha. A entrega está programada para 19 de junho. “Com essa ação queremos sensibilizar os funcionários e a comunidade com as questões comunitárias, ajudando a aquecer o inverno das pessoas mais carentes da nossa cidade”, afirma Ângela Cislaghi Silveira, Gestora de Marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keko.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=3120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keko recebe prêmio Supplier of the Year 2012 da General Motors do Brasil</title>
		<link>http://www.keko.com.br/blog/?p=3097</link>
		<comments>http://www.keko.com.br/blog/?p=3097#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVIDADES KEKO]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[automotivo]]></category>
		<category><![CDATA[keko]]></category>
		<category><![CDATA[keko acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keko.com.br/blog/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Premiação foi entregue como reconhecimento ao desempenho dos fornecedores da cadeia automotiva. A Keko foi agraciada com o prêmio “Supplier of the Year” do ano de 2012 conferido pela General Motors do Brasil como reconhecimento ao desempenho dos parceiros integrantes &#8230; <a href="http://www.keko.com.br/blog/?p=3097">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/premio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3115" title="premio_supplier of the year_keko_acessorios" src="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/premio.jpg" alt="" width="600" /></a><br />
Premiação foi entregue como reconhecimento ao desempenho dos fornecedores da cadeia <strong>automotiva</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>Keko</strong> foi agraciada com o prêmio “Supplier of the Year” do ano de 2012 conferido pela General Motors do Brasil como reconhecimento ao desempenho dos parceiros integrantes da cadeia de fornecedores, avaliados a partir dos critérios de qualidade, serviço, preço e tecnologia.</p>
<p>A premiação foi entregue em solenidade realizada na capital paulista, com a presença de Jaime Ardila, presidente da GM América do Sul e GM do Brasil. A <strong>Keko</strong> recebeu a distinção na categoria <strong>Acessórios</strong> e esteve representada no evento pelo presidente executivo, Leandro Scheer Mantovani.</p>
<p>Em sua 41ª edição, o “Supplier of the Year” premiou 24 empresas como os melhores fornecedores da GM no último ano, além de destacar o grande vencedor do ano, entregar troféu especial para a categoria <strong>Sustentabilidade</strong> e reconhecer outros 14 parceiros por seus esforços, dedicação e comprometimento com a montadora.</p>
<p>O processo de escolha dos melhores fornecedores pela GM é multifuncional e envolve várias áreas da companhia, que analisam minuciosamente todos os parceiros, elegendo os melhores nas suas respectivas áreas.</p>
<p>O prêmio “Supplier of the Year” começou no Brasil em 1972. Com o sucesso, comprometimento e resultados locais, a iniciativa foi adotada mundialmente pela GM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keko.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=3097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keko lança novo site</title>
		<link>http://www.keko.com.br/blog/?p=3095</link>
		<comments>http://www.keko.com.br/blog/?p=3095#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVIDADES KEKO]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[keko]]></category>
		<category><![CDATA[keko acessórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keko.com.br/blog/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Facilidade de navegação, ampliação dos conteúdos, layout renovado e maior detalhamento dos produtos estão entre os atributos do novo portal da marca. A Keko lançou um site inteiramente repaginado e cheio de facilidades. A página foi projetada para oferecer uma &#8230; <a href="http://www.keko.com.br/blog/?p=3095">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/site.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3112" title="site_keko_acessorios" src="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/site.jpg" alt="" width="600" /></a><br />
Facilidade de navegação, ampliação dos conteúdos, layout renovado e maior detalhamento dos produtos estão entre os atributos do novo portal da marca.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>Keko</strong> lançou um site inteiramente repaginado e cheio de facilidades. A página foi projetada para oferecer uma melhor experiência e facilidade de navegação ao diminuir o tempo de resposta e agilizar a localização do que se procura.</p>
<p>O novo layout com design moderno e a dinâmica de acesso, se alinham ao posicionamento e à comunicação da marca. O site traz novos conteúdos em seções dedicadas à sustentabilidade e ao parque industrial da <strong>Keko</strong>, concebido com conceitos de ecoeficiência e compromisso social. Um vídeo traz curiosidades sobre os 550 dias da obra.</p>
<p>A seção de produtos recebeu um cuidado especial. Ficou mais completa, com maior riqueza e detalhamento das informações, como a possibilidade de consultar e visualizar o portfólio de produtos nos acabamentos disponíveis, entre outras facilidades.</p>
<p>Em versão trilíngue (português, espanhol e inglês), a nova página, desenvolvida pela SPR Digital, mantém conexão com as redes sociais. As novidades do novo site da <strong>Keko</strong> podem ser conferidas em www.keko.com.br.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keko.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=3095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keko estreia na Automechanika Johannesburg</title>
		<link>http://www.keko.com.br/blog/?p=3093</link>
		<comments>http://www.keko.com.br/blog/?p=3093#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVIDADES KEKO]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[Automechanika]]></category>
		<category><![CDATA[Automechanika Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[capota marítima]]></category>
		<category><![CDATA[keko]]></category>
		<category><![CDATA[keko acessórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keko.com.br/blog/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Líder nacional em personalização automotiva desfilou seus acessórios e know-how na tradicional feira de negócios da indústria automotiva, que é porta de entrada para o continente africano. A Keko estreou sua participação como expositora da Automechanika Johannesburg, que aconteceu na &#8230; <a href="http://www.keko.com.br/blog/?p=3093">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/automechanika_johannesburg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3110" title="automechanika_johannesburg_keko_acessorios" src="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/automechanika_johannesburg.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Líder nacional em <strong>personalização</strong> <strong>automotiva</strong> desfilou seus <strong>acessórios</strong> e know-how na tradicional feira de negócios da indústria <strong>automotiva</strong>, que é porta de entrada para o continente africano.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>Keko</strong> estreou sua participação como expositora da <strong>Automechanika Johannesburg</strong>, que aconteceu na África do Sul de 08 a 11 de maio. A <strong>Automechanika</strong> é uma das mais tradicionais feiras do segmento <strong>automotivo</strong>, reunindo fabricantes e fornecedores do mundo todo.</p>
<p>Ao desfilar pela primeira vez seus <strong>acessórios</strong> no país sul-africano, porta de entrada para todo o continente, a empresa buscou conhecer o potencial do mercado, estreitar a parceria comercial com o atual distribuidor da Angola e buscar novos distribuidores e contatos com montadoras instaladas na África do Sul.</p>
<p>No estande, a <strong>Keko</strong> apresentou sua linha de <strong>acessórios</strong> com destaque para a tecnologia do plástico, tubulares e <strong>capotas marítimas</strong>, e a capacidade produtiva e o know-how de codesign e cocriação da sua fábrica, com 22 mil metros quadrados de área construída.</p>
<p>Hoje a <strong>Keko</strong> exporta para 27 países dos cinco continentes, atendendo o mercado de reposição e o fornecimento para as principais montadoras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keko.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=3093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montadoras investem em carros adaptados para pessoas com deficiência</title>
		<link>http://www.keko.com.br/blog/?p=3088</link>
		<comments>http://www.keko.com.br/blog/?p=3088#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOMOTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[keko]]></category>
		<category><![CDATA[keko acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[personalização de veículos]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keko.com.br/blog/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Renault, Nissan, Ford, Fiat e Honda mostraram seus veículos adaptados para o uso de PCDs (pessoas com deficiência) durante a Reatech (Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade), que aconteceu de 18 a 21 de abril. Os carros &#8230; <a href="http://www.keko.com.br/blog/?p=3088">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/ford-ecosport_PCDs_adaptado_reatech_keko_acessorios.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3089" title="ford ecosport_PCDs_adaptado_reatech_keko_acessorios" src="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/ford-ecosport_PCDs_adaptado_reatech_keko_acessorios.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
<p><strong>Renault</strong>, <strong>Nissan</strong>, <strong>Ford</strong>, <strong>Fiat</strong> e <strong>Honda</strong> mostraram seus veículos adaptados para o uso de PCDs (pessoas com deficiência) durante a Reatech (Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade), que aconteceu de 18 a 21 de abril.</p>
<p>Os carros da <strong>Renault</strong> são equipados com itens que simplificam a condução, como manopla para facilitar a empunhadura do volante e o Comando Manual Universal, composto por uma alavanca do lado esquerdo do volante, que substitui os pedais de acelerador e freio, permitindo executar essas funções com as mãos. Os modelos mostrados foram Fluence, Logan, Sandero e Duster, todos com câmbio automático.</p>
<p>A <strong>Fiat</strong>, pioneira no mercado de carros adaptados, levou quatro modelos. No Grand Siena Essence, foram instalados câmbio Dualogic, acelerador de aro no volante eletrônico ‘Ghost’ e freio manual alavanca F1. Já para o Idea Adventure, além do câmbio Dualogic, foi colocada uma central de comando elétricos, houve a inversão do pedal do acelerador e pomo giratório na direção. O Palio ganhou aro acelerador no volante, freio manual e inversão do acelerador.</p>
<p>A <strong>Nissan</strong> apresentou as suas soluções no Grand Livina e Livina X-Gear. Os <strong>carros</strong> tinham um espaço interno maior para facilitar a entrada do motorista, câmbio automático de quatro velocidades, porta-malas mais espaçoso para acomodar a cadeira de rodas, aro de aceleração e freio manual de alavanca.</p>
<p>A <strong>Honda</strong> levou para seu estande uma série de adaptações que inclui o freio em alavanca, câmbio automático e manopla para facilitar a empunhadura do volante. E a <strong>Ford</strong> mostrou adaptações no novo <strong>EcoSport</strong> (foto acima), como porta-malas com abertura ampla e câmbio automático adaptado para portadores de necessidades especiais.<br />
<a href="http://carroonline.terra.com.br/noticia,9591,montadoras-marcam-presenca-na-reatech" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keko.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=3088</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo informa proprietário do veículo sobre roubos e colisões</title>
		<link>http://www.keko.com.br/blog/?p=3081</link>
		<comments>http://www.keko.com.br/blog/?p=3081#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOMOTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[keko]]></category>
		<category><![CDATA[keko acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[veículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keko.com.br/blog/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[O Mi Alerts é um aplicativo que avisa o proprietário do carro sobre roubos e  colisões. Para que ele funcione, precisa-se de alguns sensores, placas e câmeras de vídeos instalados no carro para que o usuário receba as informações no &#8230; <a href="http://www.keko.com.br/blog/?p=3081">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 16px;"><a href="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/MiAlerts_keko_acessorios.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3082" title="MiAlerts_keko_acessorios" src="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/MiAlerts_keko_acessorios.jpg" alt="" width="600" /></a><br />
O Mi Alerts é um aplicativo que avisa o proprietário do <strong>carro</strong> sobre roubos e  colisões. Para que ele funcione, precisa-se </span><span style="font-size: 16px;">de alguns sensores, placas e câmeras de vídeos instalados no <strong>carro</strong> para que o usuário receba as informações no telefone. </span><span style="font-size: 16px;">Uma vez  instalados os sensores </span><span style="font-size: 16px;">e baixado o aplicativo, o proprietário receberá alguns avisos, como descrito a seguir. </span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">Se o <strong>carro</strong> for atingido, o dono receberá uma notificação em seu dispositivo móvel, informando a força do impacto e a gravidade do dano. U</span><span style="font-size: 16px;">ma foto do <strong>veículo</strong> infrator será registrada, além de um pequeno vídeo. </span>Se o <strong>veículo</strong> infrator também for equipado com o sistema, o dono receberá informações de contato. Além disso, o<span style="font-size: 16px;"> dispositivo de base do aplicativo inclui um localizador GPS, que vem a calhar caso o <strong>veículo</strong> seja roubado, rebocado ou se o proprietário simplesmente não conseguir encontrá-lo no estacionamento.</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">O aplicativo está em pré-produção e ainda não há data para o lançamento, mas é provável que seja vendido primeiramente nos Estados Unidos.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keko.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=3081</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holandeses desenvolvem projeto de estrada inteligente</title>
		<link>http://www.keko.com.br/blog/?p=3074</link>
		<comments>http://www.keko.com.br/blog/?p=3074#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 20:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOMOTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[keko]]></category>
		<category><![CDATA[keko acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[veículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keko.com.br/blog/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[Dois holandeses desenvolveram um inovador projeto no qual imagens luminosas na estrada avisam o condutor sobre as condições climáticas da via e, consequentemente, alertam sobre os perigos, além de uma faixa exclusiva que possa carregar a bateria dos veículos elétricos &#8230; <a href="http://www.keko.com.br/blog/?p=3074">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><a href="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/estrada-inteligente_keko_acessorios_2.bmp"><img class="aligncenter  wp-image-3075" title="estrada inteligente_keko_acessorios_2" src="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/estrada-inteligente_keko_acessorios_2.bmp" alt="" width="600" /></a><br />
Dois holandeses desenvolveram um inovador projeto no qual imagens luminosas na estrada avisam o condutor sobre as condições climáticas da via e, consequentemente, alertam sobre os perigos, além de uma faixa exclusiva que possa carregar a bateria dos <strong>veículos</strong> elétricos enquanto eles trafegam sobre ela. </span><span style="font-size: 16px;">Um dos responsáveis pela ideia é Daan Roosegaarde, artista conhecido por desenvolver uma pista de dança cuja iluminação é ativada pelos pés das pessoas. O outro é Hans Goris, gerente da Heijmans, empresa holandesa de engenharia. Juntos, eles esperam reinventar as estradas do mundo todo, começando pelas da Europa.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Em entrevista concedida à BBC News, a dupla afirma que apelidou o projeto de &#8220;Rota 66 do futuro&#8221;, uma alusão à antiga rodovia dos EUA que ligava Chicago a Los Angeles construída na década de 1920. &#8220;Fico completamente surpreso com o fato de que gastamos bilhões em projetos de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para os carros, mas as estradas estão completamente imunes a esse processo&#8221;, disse Roosegaarde.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma das inovações da dupla trata-se de utilizar nas estradas tintas que brilham no escuro. Segundo o engenheiro, um pó contido na substância da tinta seria capaz de carregar durante o dia e depois emitir uma luz verde à noite. <span style="font-size: 16px;">Outra tecnologia que já está sendo testada diz respeito ao uso de uma mistura de tinta termossensível para criar grandes placas de sinalização em formato de flocos de neve, que avisariam aos motoristas sobre a presença de gelo na pista. Testes já foram realizados próximo a Amsterdam e, segundo a dupla, ainda este ano um trecho de 450 metros da auto-estrada próxima a fronteira com a Bélgica, deve receber a pintura especial.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/estrada-inteligente_keko_acessorios.bmp"><img class="aligncenter  wp-image-3077" title="estrada inteligente_keko_acessorios" src="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/estrada-inteligente_keko_acessorios.bmp" alt="" width="600" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keko.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=3074</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat lança 500 elétrico</title>
		<link>http://www.keko.com.br/blog/?p=3056</link>
		<comments>http://www.keko.com.br/blog/?p=3056#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 05:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOMOTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[carro elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[keko]]></category>
		<category><![CDATA[keko acessórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keko.com.br/blog/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[A Fiat iniciou as vendas da versão elétrica do pequeno 500 exclusivamente na Califórnia. A diferença para as versões equipadas com motores a combustão pode ser considerável, mas a marca italiana ressalta que o 500 elétrico é bem mais econômico e tem &#8230; <a href="http://www.keko.com.br/blog/?p=3056">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/04/fiat-500-eletrico.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3057" title="fiat 500 eletrico" src="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/04/fiat-500-eletrico.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
<p>A Fiat iniciou as vendas da versão <strong>elétrica </strong>do pequeno <strong>500 </strong>exclusivamente na Califórnia. <span style="font-size: 13px;">A diferença para as versões equipadas com motores a combustão pode ser considerável, mas a marca italiana ressalta que o 500 <strong>elétrico </strong>é bem mais econômico e tem a maior autonomia da categoria. É possível rodar 139 quilômetros no modo <strong>elétrico </strong>sem gastar uma gota de gasolina. Quem comprar o novo <strong>carro </strong>ecologicamente correto vai ganhar uma opção de transporte alternativo para se locomover por mais de 12 dias por ano, durante os primeiros três anos.</span></p>
<p>O 500e vem equipado com motor <strong>elétrico </strong>de 112 cv e câmbio que ajuda a economizar energia pelas engrenagens com menos atrito e por aproveitar ao máximo a força gerada pelo motor. Com isso, as baterias conseguem ter um rendimento maior que a média dos modelos <strong>elétricos </strong>disponíveis no mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keko.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=3056</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dois exemplares da Ferrari California 30 estão à venda no Brasil</title>
		<link>http://www.keko.com.br/blog/?p=3051</link>
		<comments>http://www.keko.com.br/blog/?p=3051#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOMOTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[keko]]></category>
		<category><![CDATA[keko acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[veículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keko.com.br/blog/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Dois exemplares da Ferrari California 30 estão à venda no Brasil desde o dia 15 de abril, sendo um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. A informação foi divulgada pela Via Italia, importadora oficial da marca no &#8230; <a href="http://www.keko.com.br/blog/?p=3051">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/04/ferrari-california.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3053" title="ferrari california_keko_acessórios" src="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/04/ferrari-california.jpg" alt="" width="550" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dois exemplares da Ferrari California 30 estão à venda no Brasil desde o dia 15 de abril, sendo um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. A informação foi divulgada pela Via Italia, importadora oficial da marca no País. <span style="font-size: 13px;">O <strong>veículo </strong>foi lançado no Salão de Genebra deste ano e ganhou o &#8220;30&#8243; pelo fato de ter 30 cavalos de potência a mais e 30 kg a menos do que a California anterior. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">O <strong>carro </strong>vem equipado com motor 4.3 V8, que oferece 490 cavalos de potência e 51,5 kgfm de torque. </span><span style="font-size: 13px;">O conversível vai de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos e chega à velocidade máxima de 312 km/h. É utilizada transmissão de dupla embreagem de sete marchas, com comandos de troca no volante. </span><span style="font-size: 13px;">Não foi revelado o preço pelo qual cada unidade da Ferrari California 30 será vendida no Brasil.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keko.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=3051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo motor da Ford reduz consumo de combustível e emissão de CO²</title>
		<link>http://www.keko.com.br/blog/?p=3047</link>
		<comments>http://www.keko.com.br/blog/?p=3047#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUSTENTABILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[keko]]></category>
		<category><![CDATA[keko acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keko.com.br/blog/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[A Ford vai lançar a versão 1,5 litro da família EcoBoost no Salão de Xangai, na China, que abre para a imprensa especializada no dia 20 de abril. Ele vai equipar o novo Mondeo, que estreia no salão. Na sequência, &#8230; <a href="http://www.keko.com.br/blog/?p=3047">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/04/ecoboost.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3048" title="ecoboost" src="http://www.keko.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/04/ecoboost.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A Ford vai lançar a versão 1,5 litro da família EcoBoost no Salão de Xangai, na China, que abre para a imprensa especializada no dia 20 de abril. Ele vai equipar o novo Mondeo, que estreia no salão. Na sequência, deverá equipar também o Fusion na América do Norte e, mais tarde, o novo Mondeo na Europa.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">O novo motor EcoBoost também é estratégico para a entrada da Ford em mercados globais que oferecem incentivos fiscais aos consumidores na compra de <strong>veículos </strong>com motores de até 1,5 litro. Ele tem bloco de alumínio, duplo comando de válvulas e alguns recursos inovadores introduzidos com o EcoBoost 1.0, como a saída de exaustão integrada ao bloco. Seus números de potência e torque deverão ser similares aos do atual EcoBoost 1.6, com maior economia de combustível e menores emissões de CO².</span></p>
